Tabela nr 220/A/NBP/2011
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1055 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,2526 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 3,3009 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4178 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,1806 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,5077 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,5149 |
| Euro | EUR | 1 | 4,4064 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,3935 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,5531 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,1615 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4056 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 4,2205 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1711 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5920 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,7729 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5656 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4822 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5885 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 1,0115 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,2530 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,8148 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2762 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 6,2895 |
| Nowy szekel izraelski | ILS | 1 | 0,8719 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,6472 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0750 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2405 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4021 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,8403 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 1,0311 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1059 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,6121 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 6,4137 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2880 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5124 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,0716 |
