Tabela nr 066/A/NBP/2022
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1264 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4,2233 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 3,2258 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5392 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,3908 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,9595 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3,1155 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6317 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2507 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,5590 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,5410 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1467 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,4383 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1903 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6228 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,2710 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4848 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4494 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6142 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9369 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3681 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,2870 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,3192 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,5421 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0824 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2134 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2905 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,9191 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 1,0027 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,9435 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,6034 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3482 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6584 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,7953 |
